Kalendarz statków
Phase | Vessel Name | ETA | ETD | Vessel Visit | Line Operator | Begin receive | Quay | DryCutOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INBOUND | Majestic Maersk | 28.01.2023 06:00:00 | 31.01.2023 23:00:00 | 23MAJE305 | MAE | 20.01.2023 18:00:00 | 2 | 27.01.2023 19:00:00 |
INBOUND | BALTIC SHEARWATER | 28.01.2023 06:00:00 | 28.01.2023 18:00:00 | 23BASH230 | COS | 1 | 27.01.2023 22:00:00 | |
INBOUND | CALISTO | 28.01.2023 18:00:00 | 29.01.2023 03:00:00 | 23CALI117 | UFE | 1 | 28.01.2023 10:00:00 | |
INBOUND | LINDA | 29.01.2023 12:00:00 | 29.01.2023 18:00:00 | 23LIND0KU0QW1MA | CSH | 1 | ||
INBOUND | Munksund | 30.01.2023 00:00:00 | 30.01.2023 09:00:00 | 23MSUN075 | UFE | 1 | 25.01.2023 16:00:00 | |
INBOUND | VILNIA MAERSK | 30.01.2023 06:00:00 | 30.01.2023 18:00:00 | 23VILN304 | SEJ | 1 | ||
INBOUND | DELPHIS GDANSK | 30.01.2023 06:00:00 | 30.01.2023 18:00:00 | 23DEGD121S | COS | 1 | ||
INBOUND | CSCL ATLANTIC OCEAN | 31.01.2023 00:00:00 | 02.02.2023 18:00:00 | 23CSAT046 | COS | 17.01.2023 19:00:00 | 2 | |
INBOUND | VOLGA MAERSK | 01.02.2023 06:00:00 | 02.02.2023 06:00:00 | 23VOLG304 | SEJ | 1 | ||
INBOUND | JUDITH | 01.02.2023 06:00:00 | 01.02.2023 22:00:00 | 23JUDITH019 | UFE | 1 | ||
INBOUND | MSC JADE | 02.02.2023 19:00:00 | 03.02.2023 07:00:00 | 23JADE251 | MSC | 2 | ||
INBOUND | ELBWAVE | 04.02.2023 07:00:00 | 05.02.2023 12:00:00 | 23ELWA045 | UFE | 1 | ||
INBOUND | Madison Maersk | 05.02.2023 06:00:00 | 08.02.2023 18:00:00 | 23MADI306 | MAE | 29.01.2023 06:00:00 | 2 | |
INBOUND | ELBBLUE | 05.02.2023 12:00:00 | 05.02.2023 20:00:00 | 23ELBB043 | UFE | 1 | ||
INBOUND | OOCL UNITED KINGDOM | 07.02.2023 19:00:00 | 10.02.2023 06:00:00 | 23OOUK024 | OOL | 31.01.2023 19:00:00 | 2 | |
INBOUND | VILNIA MAERSK | 08.02.2023 12:00:00 | 08.02.2023 22:00:00 | 23VILN305 | SEJ | 1 | ||
INBOUND | OOCL GERMANY | 14.02.2023 19:00:00 | 16.02.2023 19:00:00 | 23GERM026 | OOL | 14.02.2023 19:00:00 | 2 | |
INBOUND | OOCL HONG KONG | 16.02.2023 19:00:00 | 18.02.2023 19:00:00 | 23OOHK026 | OOL | 09.02.2023 19:00:00 | 2 |
Begin receive – wskazuje dzień i godzinę, od której przyjmowane są eksportowe kontenery na daną podróż