Kalendarz statków
Phase | Vessel Name | ETA | ETD | Vessel Visit | Line Operator | Begin receive | Quay | Customs Clearance Deadline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORKING | MAYVIEW MAERSK | 02.06.2023 14:00:00 | 05.06.2023 18:00:00 | 23MAYV323E | MAE | 2 | 02.06.2023 13:00:00 | |
WORKING | DELPHIS FINLAND | 04.06.2023 09:00:00 | 05.06.2023 03:00:00 | 23DEFI208 | COS | 1 | 04.06.2023 00:00:00 | |
INBOUND | ELBWAVE | 05.06.2023 09:00:00 | 05.06.2023 15:00:00 | 23ELWA054 | UFE | 1 | 05.06.2023 00:00:00 | |
INBOUND | JUDITH | 05.06.2023 15:00:00 | 06.06.2023 06:00:00 | 23JUDITH026 | UFE | 1 | 05.06.2023 06:00:00 | |
INBOUND | Heinrich Ehler | 05.06.2023 18:00:00 | 06.06.2023 06:00:00 | 23HEIN9E1M | UFE | 1 | 05.06.2023 09:00:00 | |
INBOUND | VUOKSI MAERSK | 05.06.2023 21:00:00 | 06.06.2023 18:00:00 | 23VUOK322 | SEJ | 2 | 05.06.2023 12:00:00 | |
INBOUND | ARA AMSTERDAM | 06.06.2023 06:00:00 | 07.06.2023 23:59:00 | 23ARAA1QW1 | CSH | 1 | ||
INBOUND | CELSIUS LONDON | 06.06.2023 06:00:00 | 06.06.2023 23:59:00 | 23CELO322 | SEJ | 1 | ||
INBOUND | COSCO SHIPPING GALAXY | 06.06.2023 21:00:00 | 09.06.2023 18:00:00 | 23GALA018 | COS | 23.05.2023 22:00:00 | 2 | |
INBOUND | ENDURANCE | 08.06.2023 06:00:00 | 08.06.2023 22:00:00 | 23ENDU00121 | CSH | 1 | ||
INBOUND | CONTAINERSHIPS ARCTIC | 08.06.2023 06:00:00 | 08.06.2023 18:00:00 | 23COAR00087 | CSH | 1 | ||
INBOUND | ESCAPE | 08.06.2023 18:00:00 | 09.06.2023 06:00:00 | 23ESCASVW1 | CSH | 1 | 02.06.2023 06:00:00 | |
INBOUND | BALTIC SHEARWATER | 10.06.2023 06:00:00 | 10.06.2023 18:00:00 | 23BASH246 | COS | 1 | ||
INBOUND | PAVO J | 15.06.2023 12:00:00 | 23PAVO00065 | CSH | 1 | 05.06.2023 03:00:00 | ||
INBOUND | MSC DENMARK VI | 15.06.2023 18:00:00 | 16.06.2023 06:00:00 | 23DENM319 | MSC | 1 |
Begin receive – wskazuje dzień i godzinę, od której przyjmowane są eksportowe kontenery na daną podróż
Dane – w kalendarzu staktów są aktualizowane raz na dobę.